近日,2024年度國家社科基金年度項目立項名單正式公布,加上之前公布的全國教育科學規劃項目和全國藝術科學規劃項目,今年到目前為止,我校共獲得國家社科基金項目8項,立項總數位居全省同類院校前列。
本年度獲得立項的項目包括重點項目1項,一般項目6項,青年項目1項,項目主持人以中青年教師為主,體現了我校人文社科發展充足的后勁。
立項項目一覽表
序號 | 立項名稱 | 立項人 | 項目類別 | 學科分類 | 所在單位 |
1 | 適應人口變動與鄉村全面振興的鄉村教師結構優化研究 | 劉佳 | 國家社科基金項目(教育學) | 教育學 | 教師教育學院 |
2 | 指向學生高階思維發展的課堂對話分析模式的構建與應用研究 | 張光陸 | 國家社科基金項目(教育學) | 教育學 | 教師教育學院 |
3 | “延安十三年”革命音樂創作研究(1935—1948) | 魯立 | 國家社科基金項目(藝術學) | 藝術學 | 音樂學院 |
4 | 錢玄同研究與《錢玄同全集》編纂 | 余連祥 | 國家社科基金 年度項目(重點) | 中國文學 | 人文學院 |
5 | 晚清古文經學正名思想與中國現代文學的發生研究 | 張為剛 | 國家社科基金 年度項目(一般) | 中國文學 | 人文學院 |
6 | 北洋政府時期的縣知事群體與縣域治理研究(1914-1924) | 魯衛東 | 國家社科基金 年度項目(一般) | 中國歷史 | 人文學院 |
7 | 近現代報刊詞學史料整理與研究 | 馬強 | 國家社科基金 年度項目(一般) | 中國文學 | 人文學院 |
8 | 平臺算法侵權的類型化認定及其法律責任研究 | 牛彬彬 | 國家社科基金 年度項目(青年) | 法學 | 經濟管理學院 |
國家社科基金項目是目前我國哲學社會科學研究領域層次最高、競爭最為激烈的項目,一直受到國內各大高校及科研機構的關注與重視。近年來,學校高度重視國家社科基金項目申報工作的組織與實施,廣泛動員,強化申報過程管理。人文社科處會同各二級學院多層次、多方位開展課題論證,不斷做大項目申報基數,提高項目申報質量。接下來,人文社科處將繼續精心組織、精細服務、精準指導,力爭國家社科基金項目有新的突破,為學校創大拼“博”貢獻力量。
通訊員:陳程
中國·浙江 湖州市二環東路759號(313000) 浙ICP備10025412號
浙公網安備 33050202000195號 版權所有:黨委宣傳部